Jakość wody podawanej do sieci z ujęcia miasta Ełku
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 poz. 748) informuje, że woda spełnia wszystkie parametry jakościowe wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
| OZNACZONY PARAMETR | JEDNOSTKA | UJĘCIE EŁK | WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA |
|---|---|---|---|
| Mętność* | NTU | 0,12 | 1 |
| Barwa* | mg Pt/l | <5 | 15 |
| Zapach | – | akceptowalny | – |
| Odczyn | pH | 7,5 | 6,5 – 9,5 |
| Twardość ogólna | mgCaCO3/l | 288 | 60-500 |
| Żelazo ogólne | ugFe/l | <60 | 200 |
| Mangan | ug Mn/l | <4 | 50 |
| Fluorki | mg F/l | 0,17 | 1,5 |
| Sód | mgNa/l | 5,96 | 200 |
| Magnez | mg/l | 14,7 | 7-125 |
| Wapń | mg/l | 89,6 | – |
| Potas | mg/l | 1,15 | – |
| Suma PFAS | ug/l | <0,0010 | <0,0010 |
| Bisfenol A | ug/l | <0,005 | 2,5 |
Stan z dnia: maj 2026 r.
- zgodność z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)
