Cennik laboratorium
| Lp. | Analiza | cena badania netto 1),2) |
|---|---|---|
| 1. | BZT5 (metoda manometryczna) | 45,00 |
| 2. | BZT5 (metoda elektrochemiczna) | 85,00 |
| 3. | ChZT | 85,00 |
| 4. | Azot amonowy NH4 (metoda miareczkowa) | 50,00 |
| 5. | Azot amonowy NH4 (metoda spektrofotometryczna) | 50,00 |
| 6. | Azot ogólny Kjeldahla | 75,00 |
| 7. | Azot azotynowy NO2 | 35,00 |
| 8. | Azot azotanowy NO3 | 60,00 |
| 9. | Azot całkowity (metoda spektrofotometryczna) | 120,00 |
| 10. | Azot ogólny (metoda obliczeniowa) | 150,00 |
| 11. | Ortofosforany rozpuszczalne | 35,00 |
| 12. | Fosfor ogólny | 85,00 |
| 13. | Zawiesina ogólna | 80,00 |
| 14. | Ekstrakt eterowy | 100,00 |
| 15. | Chlorki | 25,00 |
| 16. | Siarczany | 35,00 |
| 17. | Żelazo | 40,00 |
| 18. | Mangan | 45,00 |
| 19. | Przewodność | 20,00 |
| 20. | Odczyn pH | 20,00 |
| 21. | Barwa | 15,00 |
| 22. | Mętność | 20,00 |
| 23. | Temperatura | 15,00 |
| 24. | Twardość ogólna | 25,00 |
| 25. | Kwasowość, zasadowość | 25,00 |
| 26. | Indeks objętości osadu czynnego | 60,00 |
| 27. | Ocena biocenozy osadu czynnego | 90,00 |
| 28. | Bakterie grupy Coli | 85,00 |
| 29. | Bakterie E. Coli | 85,00 |
| 30. | Enterokoki kałowe | 90,00 |
| 31. | OLB 22 C, 36 C | 90,00 |
| 32. | Pobieranie próbek dobowych – ścieki | 90,00 |
| 33. | Pobieranie próbek chwilowych – ścieki | 15,00 |
| 34. | Pobieranie próbek wody – fizykochemia | 15,00 |
| 35. | Pobieranie próbek wody – mikrobiologia | 15,00 |
| 36. | Pobieranie próbek wody fizykochemia i mikrobiologia | 30,00 |
| 37. | Pakiet I – ścieki obejmujący badania:
|
180,00 |
| 38. | Pakiet II – ścieki, obejmujący badania:
|
575,00 |
| 39. | Pakiet III – ścieki, obejmujący badania:
|
545,00 |
| 40. | Pakiet IV – ścieki, obejmujący badania:
|
340,00 |
| 41. | Pakiet I – woda obejmujący badania:
|
225,00 |
| 42. | Pakiet II – woda fizykochemia i mikrobiologia, obejmujący badania:
|
505,00 |
| 43. | Pakiet III – woda mikrobiologia, obejmujący badania:
|
280,00 |
1) Do wartości badań zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
2) Wartość pakietu może ulec obniżeniu o koszty poboru próbki w przypadku dostarczenia próbki przez zleceniodawcę oraz o koszty zmiany sposobu poboru próbki z dobowej na chwilową w przypadku badania ścieków.
